富沃控制阀
.proinfo p{word-spacing:0;} .cpjs {font-family:微软雅黑;}.cpjs .proh4tit{margin:40px 0 15px 0; background:url(/uploadfiles/pictures/product/20170706153624_3282.jpg) no-repeat left center;padding-left: 34
.proinfo p{word-spacing:0;} .cpjs {font-family:微软雅黑;}.cpjs .proh4tit{margin:40px 0 15px 0; background:url(/uploadfiles/pictures/product/20170706153624_3282.jpg) no-repeat left center;padding-left: 34
FW2750系统 | ||||
系统名称 | 阀数量 | 生类型 | 流量计数量 | 工作说明 |
4# 单阀 | 1 | 时间型 | 无 |
按设定时间再生 设定流量到即再生 设定流量到后在设定时间再生 接收控制信号后即再生 |
流量即时型 | 1 | |||
流量延时型 | 1 | |||
远程信号启动型 | 可选 | |||
5# 互锁再生系统 | 2-4 | 流量即时型 | 各1 | 所有阀同时工作,任意阀到达设定流量或接收到远程控制信号后立即进入再生,其余阀保持在工作状态直到再生阀回到工作状态。 |
远程信号启动 | 可选 | |||
6# 顺序再生系统 | 2-4 | 流量即时型 | 1 | 所有阀同时工作,当系统到达设定流量或接收到远程控制信号,"主阀"立即进入再生,其余阀保持工作直到其回到工作状态;然后其余阀依次顺序进入再生。 |
远程信号启动 | 可选 | |||
7# 一用一备系统 | 2 | 流量即时型 | 1 | 一台阀工作,另外一台备用。当系统达到设定流量或接收到远程控制信号后,工作的阀立即进入再生,同时备用阀进入工作。 |
远程信号启动 | 可选 | |||
9# 多用一备系统 | 2-4 | 流量即时型 | 各1 | 一台阀备用,其余阀同时工作。当任意一台工作的阀到达设定流量或接收到远程控制信号后,此阀立即进入再生,同时备用阀立即启动进入工作。 |
FW2850系统 | ||||
系统名称 | 阀数量 | 生类型 | 流量计数量 | 工作说明 |
4# 单 阀 | 1 | 时间型 | 无 |
按设定时间再生 设定流量到即再生 设定流量到后在设定时间再生 接收控制信号后即再生 |
流量即时型 | 1 | |||
流量延时型 | 1 | |||
远程信号启动型 | 可选 | |||
5# 互锁再生系统 | 2-4 | 流量即时型 | 各1 | 所有阀同时工作,任意阀到达设定流量或接收到远程控制信号后立即进入再生,其余阀保持在工作状态直到再生阀回到工作状态。 |
远程信号启动 | 可选 | |||
6# 顺序再生系统 | 2-4 | 流量即时型 | 1 | 所有阀同时工作,当系统到达设定流量或接收到远程控制信号,"主阀"立即进入再生,其余阀保持工作直到其回到工作状态;然后其余阀依次顺序进入再生。 |
远程信号启动 | 可选 | |||
7# 一用一备系统 | 2 | 流量即时型 | 1 | 一台阀工作,另外一台备用。当系统达到设定流量或接收到远程控制信号后,工作的阀立即进入再生,同时备用阀进入工作。 |
远程信号启动 | 可选 | |||
9# 多用一备系统 | 2-4 | 流量即时型 | 各1 | 一台阀备用,其余阀同时工作。当任意一台工作的阀到达设定流量或接收到远程控制信号后,此阀立即进入再生,同时备用阀立即启动进入工作。 |
远程信号启动 | 可选 |
FW2900系统 | ||||
系统名称 | 阀数量 | 生类型 | 流量计数量 | 工作说明 |
4# 单 阀 | 1 | 时间型 | 无 |
按设定时间再生 设定流量到即再生 设定流量到后在设定时间再生 接收控制信号后即再生 |
流量即时型 | 1 | |||
流量延时型 | 1 | |||
远程信号启动型 | 可选 | |||
5# 互锁再生系统 | 2-4 | 流量即时型 | 各1 | 所有阀同时工作,任意阀到达设定流量或接收到远程控制信号后立即进入再生,其余阀保持在工作状态直到再生阀回到工作状态。 |
远程信号启动 | 可选 | |||
6# 顺序再生系统 | 2-4 | 流量即时型 | 1 | 所有阀同时工作,当系统到达设定流量或接收到远程控制信号,"主阀"立即进入再生,其余阀保持工作直到其回到工作状态;然后其余阀依次顺序进入再生。 |
远程信号启动 | 可选 | |||
7# 一用一备系统 | 2 | 流量即时型 | 1 | 一台阀工作,另外一台备用。当系统达到设定流量或接收到远程控制信号后,工作的阀立即进入再生,同时备用阀进入工作。 |
远程信号启动 | 可选 | |||
9# 多用一备系统 | 2-4 | 流量即时型 | 各1 | 一台阀备用,其余阀同时工作。当任意一台工作的阀到达设定流量或接收到远程控制信号后,此阀立即进入再生,同时备用阀立即启动进入工作。 |
远程信号启动 | 可选 |
FW2900系统 | ||||
系统名称 | 阀数量 | 生类型 | 流量计数量 | 工作说明 |
4# 单 阀 | 1 | 时间型 | 无 |
按设定时间再生 设定流量到即再生 设定流量到后在设定时间再生 接收控制信号后即再生 |
流量即时型 | 1 | |||
流量延时型 | 1 | |||
远程信号启动型 | 可选 | |||
5# 互锁再生系统 | 2-4 | 流量即时型 | 各1 | 所有阀同时工作,任意阀到达设定流量或接收到远程控制信号后立即进入再生,其余阀保持在工作状态直到再生阀回到工作状态。 |
远程信号启动 | 可选 | |||
6# 顺序再生系统 | 2-4 | 流量即时型 | 1 | 所有阀同时工作,当系统到达设定流量或接收到远程控制信号,"主阀"立即进入再生,其余阀保持工作直到其回到工作状态;然后其余阀依次顺序进入再生。 |
远程信号启动 | 可选 | |||
7# 一用一备系统 | 2 | 流量即时型 | 1 | 一台阀工作,另外一台备用。当系统达到设定流量或接收到远程控制信号后,工作的阀立即进入再生,同时备用阀进入工作。 |
远程信号启动 | 可选 | |||
9# 多用一备系统 | 2-4 | 流量即时型 | 各1 | 一台阀备用,其余阀同时工作。当任意一台工作的阀到达设定流量或接收到远程控制信号后,此阀立即进入再生,同时备用阀立即启动进入工作。 |
远程信号启动 | 可选 |
FW3150系统 | ||||
系统名称 | 阀数量 | 生类型 | 流量计数量 | 工作说明 |
4# 单 阀 | 1 | 时间型 | 无 |
按设定时间再生 设定流量到即再生 设定流量到后在设定时间再生 接收控制信号后即再生 |
流量即时型 | 1 | |||
流量延时型 | 1 | |||
远程信号启动型 | 可选 | |||
5# 互锁再生系统 | 2-4 | 流量即时型 | 各1 | 所有阀同时工作,任意阀到达设定流量或接收到远程控制信号后立即进入再生,其余阀保持在工作状态直到再生阀回到工作状态。 |
远程信号启动 | 可选 | |||
6# 顺序再生系统 | 2-4 | 流量即时型 | 1 | 所有阀同时工作,当系统到达设定流量或接收到远程控制信号,"主阀"立即进入再生,其余阀保持工作直到其回到工作状态;然后其余阀依次顺序进入再生。 |
远程信号启动 | 可选 | |||
7# 一用一备系统 | 2 | 流量即时型 | 1 | 一台阀工作,另外一台备用。当系统达到设定流量或接收到远程控制信号后,工作的阀立即进入再生,同时备用阀进入工作。 |
远程信号启动 | 可选 | |||
9# 多用一备系统 | 2-4 | 流量即时型 | 各1 | 一台阀备用,其余阀同时工作。当任意一台工作的阀到达设定流量或接收到远程控制信号后,此阀立即进入再生,同时备用阀立即启动进入工作。 |
远程信号启动 | 可选 |
FW3900系统 | ||||
系统名称 | 阀数量 | 生类型 | 流量计数量 | 工作说明 |
4# 单 阀 | 1 | 时间型 | 无 |
按设定时间再生 设定流量到即再生 设定流量到后在设定时间再生 接收控制信号后即再生 |
流量即时型 | 1 | |||
流量延时型 | 1 | |||
远程信号启动型 | 可选 | |||
5# 互锁再生系统 | 2-4 | 流量即时型 | 各1 | 所有阀同时工作,任意阀到达设定流量或接收到远程控制信号后立即进入再生,其余阀保持在工作状态直到再生阀回到工作状态。 |
远程信号启动 | 可选 | |||
6# 顺序再生系统 | 2-4 | 流量即时型 | 1 | 所有阀同时工作,当系统到达设定流量或接收到远程控制信号,"主阀"立即进入再生,其余阀保持工作直到其回到工作状态;然后其余阀依次顺序进入再生。 |
远程信号启动 | 可选 | |||
7# 一用一备系统 | 2 | 流量即时型 | 1 | 一台阀工作,另外一台备用。当系统达到设定流量或接收到远程控制信号后,工作的阀立即进入再生,同时备用阀进入工作。 |
远程信号启动 | 可选 | |||
9# 多用一备系统 | 2-4 | 流量即时型 | 各1 | 一台阀备用,其余阀同时工作。当任意一台工作的阀到达设定流量或接收到远程控制信号后,此阀立即进入再生,同时备用阀立即启动进入工作。 |
远程信号启动 | 可选 |